DAFTAR NAMA GURU/PENGAWAS PENERIMA TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2011
JENJANG PENDIDIKAN DASAR
PROVINSI | : | STATUS SK | : | ||||
KABUPATEN/KOTA | : | KUOTA | : |
No | NRG | NIP | Nomor Peserta | Nama | Tempat Tugas | Nomor SK | Tanggal SK | Status SK | Kuota |
1 | 101337852012 | 130547967 | 10072491010029 | ABD. KADIR SIREGAR | KAUPTD KEC. PORTIBI | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
2 | 092439857014 | 195810241983031003 | 09072415410008 | ABDUL FAKHRI | SMP NEGERI 5 PADANG BOLAK | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
3 | 101289857018 | 195801101979111001 | 10072402710036 | ABDUL HARIS | SD N 101090 GUNUNGTUA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
4 | 092790862300 | 195912311984011004 | 09072418010011 | ABDUL MUNIP LUBIS | SMP N 1 PADANG BOLAK | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
5 | 092587357014 | 195805271984032002 | 09072492110017 | ADRIANI DAULAY | DINAS DIKBUDPORA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
6 | 101438357039 | 195804071979091002 | 10072491010040 | AKHIRUDDIN EFENDI HASIBUAN | CABDIS DIKBUDPORA SIMANGAMBAT | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
7 | 101988837045 | 195408151975101002 | 10072491010007 | ALI MAKMUR SIREGAR | UPTD PADANG BOLAK | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
8 | 101939837006 | 195410141991031001 | 10072422010014 | ALI MARNO SIREGAR | SMP N 3 PADANG BOLAK | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
9 | 102588402006 | 196707271991031005 | 10072418010102 | ALJUFRI | SMP N 2 SATU ATAP BATANG ONANG | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
10 | 084427044010 | 130528798 | 08071009010170 | Amir Hamzah | SMP N 1 PADANG BOLAK | 0245.0724/C5.6/T/SK/2011 | 15 MEI 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
11 | 084427044010 | 130528798 | 08071009010170 | Amir Hamzah | SMP N 1 PADANG BOLAK | 0007.0710/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
12 | 092537907015 | 196806261994011001 | 09072402710050 | AMIR HAMZAH SIREGAR | SD NEGERI NO. 101420 PADANG BUJUR | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
13 | 092390912011 | 196912231990112001 | 09072402710057 | AMRINAWATI HARAHAP | SD NEGERI NO. 101100 GUNUNG TUA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
14 | 102790887101 | 196411072000032002 | 10072415610090 | ARLINA | SMP N 3 PADANG BOLAK JULU | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
15 | 102688942002 | 197508292002122001 | 10072415710108 | ARMIATI SIREGAR | SMP N 5 PADANG BOLAK | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
16 | 101586352019 | 130629231 | 10072491010030 | ASNAH REFIDA PARDEDE | UPTD PADANG BOLAK | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
17 | 092238452007 | 197707202005022001 | 09072409710077 | ASNIDAR HARAHAP | SMP NEGERI 3 Padang Bolak | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
18 | 091688837029 | 195408091975032001 | 09072495310003 | ASTINI LUBIS | DINAS DIKBUDPORA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
19 | 102135362010 | 195901181980121002 | 10072402710045 | ASWAT DAULAY | SD N 101320 SIUNGGAM JAE | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
20 | 092490332020 | 130523524 | 09072491110002 | AWALUDDIN HARAHAP | DINAS DIKBUDPORA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
21 | 101485887008 | 196405021984041001 | 10072402710088 | BAHRI SIREGAR | SD N 101780 LANGKIMAT | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
22 | 101635847009 | 195608021978011001 | 10072402710024 | BINARAN L SITINJAK | SD N 100760 BARGOT TOPONG JAE | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
23 | 101839852014 | 195712101978031001 | 10072422410028 | BONAR SIMBOLON | SMP N 1 PADANG BOLAK | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
24 | 102637392020 | 196505281986011002 | 10072491210096 | BURHANUDDIN PARDEDE | DINAS DIKBUDPORA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
25 | 101436837016 | 195404041975021003 | 10072402710008 | DAMSAH NASUTION | SD N 100150 PURBATUA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
26 | 085935048005 | 131072917 | 08071002710002 | Darmawati Harahap | SDN NO. 102450 SIPIROK | 0245.0724/C5.6/T/SK/2011 | 15 MEI 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
27 | 085935048005 | 131072917 | 08071002710002 | Darmawati Harahap | SDN NO. 102450 SIPIROK | 0007.0710/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
28 | 101986842007 | 130547999 | 10072402710018 | DELIANA HARAHAP | SD N 100530 SIMUNDOL | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
29 | 081439887003 | 196410041986042002 | 08071002710212 | DERHANA SIREGAR | SD NEGERI NO. 100910 GUNUNGTUA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
30 | 084424053019 | 132157150 | 08071002710218 | Dermilawati Bulan | SD N 105250 PADANGGARUGUR | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
31 | 102640832010 | 195312281978012002 | 10072402710005 | DIANI GULTOM | SD N 100100 SIMANINGGIR | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
32 | 101889902004 | 196710132001032001 | 10072402710097 | ELFIANNA HUTABARAT | SD N 101260 GUNUNGTUA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
33 | 092138402014 | 132014282 | 09072491210037 | ELFRIDA SIHOMBING | DINAS DIKBUDPORA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
34 | 085735067006 | 400081404 | 08071002710220 | Elinawati | SD N 102570 SIMARDONA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
35 | 101787327003 | 195211051975122001 | 10072402710002 | ELISABETH LUMBAN TOBING | SD N 101740 SIMANGAMBAT | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
36 | 101589852003 | 195707101979032003 | 10072402710035 | EMI WATI HARAHAP | SD N 101660 BAHAL | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
37 | 102790862129 | 195912311982012018 | 10072402710049 | EMMI ROSIDAH | SD N 101810 GUNUNG MANAON | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
38 | 102388887016 | 196408231984042002 | 10072491010085 | ENNI SOFIA | UPTD PADANG BOLAK | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
39 | 081938402002 | 196707141994121001 | 08071008410174 | EPDI HALOMOAN DAULAY | SMP N 4 PADANG BOLAK | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
40 | 083533062011 | 132020769 | 08071002710018 | Ernawati Hutasuhut | SD N NO. 102530 PADANG BUJUR | 0007.0710/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
41 | 083533062011 | 132020769 | 08071002710018 | Ernawati Hutasuhut | SD N NO. 102530 PADANG BUJUR | 0245.0724/C5.6/T/SK/2011 | 15 MEI 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
42 | 092390917007 | 197012231989092001 | 09072402710063 | ERNAWATI RITONGA | SD NEGERI NO. 100170 SIPIONGOT | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
43 | 091389372019 | 196109031983031004 | 09072491110040 | FAKHRUDDIN SIREGAR | DINAS DIKBUDPORA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
44 | 083829059019 | 131705468 | 08071002710011 | Farida Sari | SD N 102510 BULU PAYUNG | 0007.0710/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
45 | 083829059019 | 131705468 | 08071002710011 | Farida Sari | SD N 102510 BULU PAYUNG | 0245.0724/C5.6/T/SK/2011 | 15 MEI 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
46 | 102038877010 | 196208161984032004 | 10072415610072 | FARIDAH | SMP N 4 PADANG BOLAK | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
47 | 092740397011 | 131842926 | 09072495310043 | FARIDAH HANUM | DINAS DIKBUDPORA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
48 | 101735847017 | 195610021978032002 | 10072491010026 | FARIDAWATI HARAHAP | UPTD PADANG BOLAK | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
49 | 102790837382 | 195412311982031100 | 10072492210013 | GADOMBANG HARAHAP | DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
50 | 101535842007 | 195506021975102001 | 10072402710016 | GORGOR ROSMAULI | SD N 101670 AEK HARUAYA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
51 | 101988362004 | 195907151986021001 | 10072415410055 | GUMRI SIREGAR | SMP N 1 DOLOK SIGOMPULON | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
52 | 101889382024 | 196309131984041001 | 10072491410079 | GUNUNG MUDA SIREGAR | DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
53 | 092640877018 | 196212281987012002 | 09072402710027 | GUSTI KHAIRANI RAMBE | SD N 101090 | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
54 | 092088852038 | 195708171977062001 | 09072402710021 | GUSTINA HARAHAP | SD NEGERI NO. 100930 SIBATANG KAYU | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
55 | 092139377023 | 196209181986012001 | 09072415710025 | HAMIDAH | SMP NEGERI 3 Padang Bolak | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
56 | 092139877015 | 196210181984031006 | 09072415610026 | HAMLAN | SMP N 1 PORTIBI | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
57 | 092790852260 | 195712311984031033 | 09072420710007 | HAMONANGAN | SMP NEGERI 7 PADANG BOLAK | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
58 | 091288397015 | 196607011991031004 | 09072415710041 | HARAPAN MAKMUR DAULAY | SMP NEGERI 4 PADANG BOLAK | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
59 | 092137912021 | 132252332 | 09072491410028 | HARTATI | DINAS DIKBUDPORA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
60 | 101990357004 | 195811151979031004 | 10072402710037 | HASBULLAH PANE | SD N 101050 MUARA SIGAMA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
61 | 092339912012 | 196910221994012003 | 09072402710059 | HESTIPAH DAULAY | SD NEGERI NO. 101130 PURBASINOMBA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
62 | 102088857060 | 195808171980122003 | 10072491010041 | Hj. SARI EMMA SIREGAR | KANTOR CABANG DINAS DIKBUDPORA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
63 | 074234060001 | 196810111992032005 | 07070102700111 | Hotmalily Suriyani Ritonga | SDN NO. 100280 PARIGI | 0279.0724/C5.6/T/SK/2011 | 27 MEI 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
64 | 074234060001 | 196810111992032005 | 07070102700111 | Hotmalily Suriyani Ritonga | SDN NO. 100280 PARIGI | 0007.0701/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
65 | 091639862027 | 130994026 | 09072402710010 | INTAN HASIBUAN | SD NEGERI NO. 101330 SIDINGKAT | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
66 | 102089862024 | 195910171980121001 | 10072402710048 | ISHAK HASIBUAN | SD N 100040 PASAR MATANGGOR | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
67 | 092186407015 | 196803191989091001 | 09072491010049 | JABALUDDIN SIREGAR | DINAS DIKBUDPORA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
68 | 102687362008 | 195905291981031005 | 10072418010050 | JALAN SIMARMATA | SMP N 3 PADANG BOLAK | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
69 | 102435392007 | 196501241988031003 | 10072481010093 | JUMADIL | SMP NEGERI 1 SIMANGAMBAT | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
70 | 092587407006 | 196805271991011001 | 09072409710048 | JUNI YAHYA | SMP N 2 PADANG BOLAK | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
71 | 101989832006 | 195310151976031003 | 10072410010010 | KAHARUDDIN HARIANJA | SMP N 3 PADANG BOLAK | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
72 | 091287942005 | 197506012000032003 | 09072402710075 | KARTINI | SD N 105500 SANDEAN | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
73 | 101638337006 | 195408071975122001 | 10072402710009 | KASMIARNI DAMANIK | SD N 101780 LANGKIMAT | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
74 | 091287872026 | 131388581 | 09072418010013 | KHOIRUL SALEH | SMP NEGERI 2 PADANG BOLAK JULU | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
75 | 092088407018 | 196807171989092001 | 09072402710052 | LANNAHARI HARAHAP | SD N 101080 | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
76 | 091488822043 | 195108051975031004 | 09072481010001 | LOLOTAN SIREGAR | SMP NEGERI 8 PADANG BOLAK | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
77 | 081736442002 | 197503102009041003 | 08076031013310 | LUKMANUL HAKIM HASIBUAN | SDN NO. 101110 GUNUNGTUA | 0297.0724/C5.6/D/SK/2011 | 27 MEI 2011 | DEKON | 2006 - 2009 |
78 | 081736442002 | 197503102009041003 | 08076031013310 | LUKMANUL HAKIM HASIBUAN | SDN NO. 101110 GUNUNGTUA | 0040.0760/D5.6/D/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DEKON | 2006 - 2009 |
79 | 101536377014 | 196206031984042003 | 10072402710071 | MAISAN | SD N 101370 BATANG PANE II | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
80 | 091536382035 | 196303061987031006 | 09072418010023 | MAKMUR SIREGAR | SMP N 1 HULU SIHAPAS | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
81 | 101987347035 | 130629212 | 10072491010025 | MAKMUR SIREGAR | UPTD PADANG BOLAK | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
82 | 101489392016 | 196505091986041001 | 10072491010092 | MARA SOLO RAMBE | CABDIS DIKBUDPORA KECAMATAN DOLOK | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
83 | 102689362019 | 195909291979091004 | 10072402710044 | MARABAYAM HASIBUAN | SD N 101300 PADANG GARUGUR | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
84 | 102036347001 | 195603161975122001 | 10072402710021 | MARLINA DALIMUNTHE | SD N 100970 SIUNGGAM | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
85 | 085925059011 | 132132108 | 08071012410169 | Marwan Daulay | SMP N 2 HALONGONAN | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
86 | 091288897015 | 196608011988112001 | 09072402710045 | MASDELIANA HARAHAP | SD NEGERI NO. 100910 GUNUNGTUA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
87 | 102790857024 | 195812311982012012 | 10072402710043 | MASJUNI | SD N 101010 BATUTAMBUN | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
88 | 081885922002 | 197102131991032002 | 08071002710219 | MASNURILAN HARAHAP | SD N 101080 | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
89 | 092435917005 | 197002241990112001 | 09072402710065 | MASRAINI JAMBAK | SD N 101110 GUNUNG TUA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
90 | 092138847026 | 131595486 | 09072491410031 | MASRANI SIREGAR | DINAS DIKBUDPORA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
91 | 091638907022 | 196808081990112002 | 09072402710051 | MAWAR HUTABARAT | SD NEGERI NO. 100170 SIPIONGOT | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
92 | 091336387018 | 196403021987122002 | 09072402710033 | MEI RATNA NURHAYATI | SD N 101080 | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
93 | 101685412010 | 196909011991032001 | 10072402710103 | MELLY SURYANI HASIBUAN | SD N 101260 GUNUNGTUA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
94 | 102636367003 | 131115921 | 10072418010060 | MOMPANG MALIM | SMP N 4 SATU ATAP HALONGONAN | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
95 | 082138832001 | 195308181976031004 | 08071011410173 | MUALLIM DAULAY | SMP N 1 HULU SIHAPAS | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
96 | 102490852036 | 195712251979092001 | 10072491010033 | MUANNY DAULAY | UPTD PADANG BOLAK | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
97 | 102590847004 | 195612271984042001 | 10072402710027 | MUCHSIDAR DALIMUNTHE | SD N 101100 GUNUNGTUA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
98 | 101488392026 | 196505071985081001 | 10072491210091 | MUHAMMAD NAPSIR SIREGAR | DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
99 | 092185902013 | 196702191993061001 | 09072402710046 | MUHARRAM SIREGAR | SD NEGERI NO. 101160 LUBUK TOROP | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
100 | 091289867012 | 196010011983041002 | 09072418010015 | MUHD. DOHIR HASIBUAN | SD N 100130 | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
101 | 101890907004 | 196812132000122001 | 10072409710077 | NELFA ERITA SIREGAR | SMP N 3 SATU ATAP PORTIBI | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
102 | 101438342009 | 195504071982012001 | 10072402710020 | NURHAYATI DAULAY | SD N 101030 BATU SUNDUNG | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
103 | 101485917004 | 197005021990012001 | 10072402710105 | NURLENA SARI | SD N 101120 GUNUNG TUA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
104 | 081990937003 | 197412152000032003 | 08071002710211 | NURLIAN HARAHAP | SD NEGERI NO. 100910 GUNUNGTUA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
105 | 101840357042 | 195812111979092002 | 10072491010042 | NURLIANA HARAHAP | UPTD PADANG BOLAK | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
106 | 101837902014 | 196712061987122001 | 10072402710098 | NURMADIA HARAHAP | SD N 101800 UJUNG BATU JAE | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
107 | 091689912009 | 131933762 | 09072402710060 | NURMAOLINA HARAHAP | SD N 101090 | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
108 | 101336387027 | 196402031985082001 | 10072491010084 | NURMINTAHARI | KANTOR CABANG DINAS DIKBUDPORA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
109 | 102286847010 | 195604211977062001 | 10072402710023 | NURSELEN SIREGAR | SD N 100120 PAGARAN BATU | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
110 | 102690882023 | 196312291992031002 | 10072491310081 | OMPOAN | DINAS DIKBUDPORA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
111 | 101838387044 | 196412071986011001 | 10072491110086 | PANAEKAN SIREGAR | DINAS DIKBUDPORA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
112 | 101737842016 | 130468152 | 10072491010017 | PANGGABEAN SIREGAR | UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) HALONGONAN | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
113 | 101635352005 | 195708011979031006 | 10072402710031 | PANUSUNAN HARAHAP | SD N 101710 NAPAHALAS | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
114 | 102088867023 | 196008171982011002 | 10072402710061 | PARADA HARAHAP | SD N 101230 SABABANGUNAN | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
115 | 101288862019 | 195901081982011003 | 10072402710051 | PARADUAN HARAHAP | SD N 101010 BATUTAMBUN | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
116 | 101439377038 | 130994272 | 10072491010067 | PARDIN EFFENDY DAULAY | UPTD PADANG BOLAK | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
117 | 091435417012 | 197001041994011001 | 09072402710064 | PARGAULAN DONGORAN | SD NEGERI NO. 100390 SIPIONGOT | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
118 | 102040352023 | 130706164 | 10072491010032 | PARLAUNGAN SIHOMBING | UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) HALONGONAN | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
119 | 101285517081 | -- | 10072491010056 | RAHMAN HARAHAP | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Padang Lawas Utara | 0695.0724/C5.6/D/SK/2011 | 24 AGUSTUS 2011 | DEKON | 2010 |
120 | 102739857005 | 195810301977062001 | 10072402710039 | RAHMI HAFIFAH | SD N 101100 GUNUNGTUA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
121 | 101985342006 | 195501151978011001 | 10072402710019 | RAJA SIREGAR | SD N 101500 BATUGANA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
122 | 091286407015 | 196803011996122001 | 09072402710053 | RATNA BULAN | SD N 101090 | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
123 | 092138372021 | 196107181983042003 | 09072402710019 | RATNA UBAT | SD NEGERI NO.101670 AEK HARUAYA | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
124 | 101640822017 | 195108121974121001 | 10072492310001 | ROMALI NASUTION | DINAS DIKBUDPORA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
125 | 084332056011 | 131481556 | 08071002710209 | Roselmina Siregar | SD N 105660 PURBA BANGUN | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
126 | 102436892011 | 196504241990032001 | 10072415610094 | ROSI BAWATI | SMP N 5 PADANG BOLAK | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
127 | 101539887006 | 196406101987122003 | 10072402710087 | ROSINTAN SIREGAR | SD N 100550 HATIRAN | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
128 | 102640882003 | 196312281989032005 | 10072481010082 | ROSITA SITORUS | SMP NEGERI 2 PORTIBI | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
129 | 102539397006 | 196609262000032001 | 10072402710095 | ROSJUNAWATI DAULAY | SD N 101090 GUNUNGTUA | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
130 | 101289347006 | 195601091975122001 | 10072402710022 | ROSLINA HARAHAP | SD N 100140 PADANG SUNGSANGAN | 0134.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 APRIL 2011 | DAU | 2010 |
131 | 091787412014 | 196905111996122001 | 09072402710056 | ROSTIENGLAN | SD NEGERI NO.101610 PURBABANGUN | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
132 | 091285372052 | 196101011984032002 | 09072415610018 | RUBIAH | SMP N 1 PADANG BOLAK JULU | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
133 | 091986912013 | 196904151987122001 | 09072402710054 | SAADA SIREGAR | SD NEGERI NO. 100390 SIPIONGOT | 0007.0724/C5.6/T/SK/2011 | 7 MARET 2011 | DAU | 2006 - 2009 |
134 | 102038862042 | 195916081984031005 | 10072492310062 | SAHLAN | DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0353.0724/C5.6/D/SK/2011 | 10 JUNI 2011 | DEKON | 2010 |
